:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
80年8月 員林戶政-永靖鄉 獨鰲村 11 248 632 584 1216 pdf檔  (47.00KB)

80年8月 員林戶政-永靖鄉 湳港村 12 244 616 557 1173 pdf檔  (47.00KB)

80年8月 員林戶政-永靖鄉 湳墘村 11 258 624 578 1202 pdf檔  (47.00KB)

80年7月 員林戶政-永靖鄉 五汴村 13 373 900 867 1767 pdf檔  (47.00KB)

80年7月 員林戶政-永靖鄉 五福村 18 390 943 906 1849 pdf檔  (47.00KB)

80年7月 員林戶政-永靖鄉 四芳村 10 209 542 451 993 pdf檔  (47.00KB)

80年7月 員林戶政-永靖鄉 永北村 13 450 1176 1081 2257 pdf檔  (47.00KB)

80年7月 員林戶政-永靖鄉 永西村 13 450 1064 1027 2091 pdf檔  (47.00KB)

80年7月 員林戶政-永靖鄉 永東村 10 316 687 659 1346 pdf檔  (47.00KB)

80年7月 員林戶政-永靖鄉 永南村 15 517 1315 1261 2576 pdf檔  (47.00KB)

資料處理中