:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
76年8月 員林戶政-永靖鄉 四芳村 10 193 562 479 1041 pdf檔  (76.00KB)

76年8月 員林戶政-永靖鄉 福興村 15 309 829 773 1602 pdf檔  (76.00KB)

76年8月 員林戶政-永靖鄉 竹子村 15 408 1052 954 2006 pdf檔  (76.00KB)

76年7月 員林戶政-永靖鄉 永東村 10 280 682 628 1310 pdf檔  (76.00KB)

76年7月 員林戶政-永靖鄉 永西村 13 377 927 909 1836 pdf檔  (76.00KB)

76年7月 員林戶政-永靖鄉 永北村 13 381 1107 992 2099 pdf檔  (76.00KB)

76年7月 員林戶政-永靖鄉 永南村 15 446 1197 1116 2313 pdf檔  (76.00KB)

76年7月 員林戶政-永靖鄉 港西村 19 412 1160 1055 2215 pdf檔  (76.00KB)

76年7月 員林戶政-永靖鄉 五福村 18 348 950 904 1854 pdf檔  (76.00KB)

76年7月 員林戶政-永靖鄉 湳港村 12 209 612 571 1183 pdf檔  (76.00KB)

資料處理中