:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
74年9月 員林戶政-永靖鄉 竹子村 15 410 1099 995 2094 pdf檔  (47.00KB)

74年9月 員林戶政 619 22408 57080 54753 111833 pdf檔  (189.00KB)

74年8月 員林戶政 619 22349 57013 54644 111657 pdf檔  (190.00KB)

74年8月 員林戶政-永靖鄉 永東村 10 263 678 621 1299 pdf檔  (48.00KB)

74年8月 員林戶政-永靖鄉 永西村 13 364 904 897 1801 pdf檔  (48.00KB)

74年8月 員林戶政-永靖鄉 永北村 13 374 904 897 1801 pdf檔  (48.00KB)

74年8月 員林戶政-永靖鄉 永南村 15 410 1153 1058 2211 pdf檔  (48.00KB)

74年8月 員林戶政-永靖鄉 港西村 17 414 1157 1078 2235 pdf檔  (48.00KB)

74年8月 員林戶政-永靖鄉 五福村 18 356 1027 944 1971 pdf檔  (48.00KB)

74年8月 員林戶政-永靖鄉 湳港村 12 203 608 588 1196 pdf檔  (48.00KB)

資料處理中