:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
74年10月 員林戶政-永靖鄉 四芳村 10 199 571 505 1076 pdf檔  (47.00KB)

74年10月 員林戶政-永靖鄉 福興村 15 308 875 801 1676 pdf檔  (47.00KB)

74年10月 員林戶政-永靖鄉 竹子村 15 410 1106 996 2102 pdf檔  (47.00KB)

74年9月 員林戶政-永靖鄉 永東村 10 264 678 627 1305 pdf檔  (47.00KB)

74年9月 員林戶政-永靖鄉 永西村 13 363 901 880 1781 pdf檔  (47.00KB)

74年9月 員林戶政-永靖鄉 永北村 13 374 1078 984 2062 pdf檔  (47.00KB)

74年9月 員林戶政-永靖鄉 永南村 15 411 1158 1059 2217 pdf檔  (47.00KB)

74年9月 員林戶政-永靖鄉 港西村 17 412 1158 1081 2239 pdf檔  (47.00KB)

74年9月 員林戶政-永靖鄉 五福村 18 355 1019 938 1957 pdf檔  (47.00KB)

74年9月 員林戶政-永靖鄉 湳港村 12 203 609 588 1197 pdf檔  (47.00KB)

資料處理中