:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
72年8月 員林戶政-永靖鄉 永西村 13 349 859 839 1698 pdf檔  (43.00KB)

72年8月 員林戶政-永靖鄉 永北村 13 363 1055 1010 2065 pdf檔  (43.00KB)

72年8月 員林戶政-永靖鄉 永南村 15 384 1068 993 2061 pdf檔  (43.00KB)

72年8月 員林戶政-永靖鄉 港西村 17 406 1128 1051 2179 pdf檔  (43.00KB)

72年8月 員林戶政-永靖鄉 五福村 18 347 1031 962 1993 pdf檔  (43.00KB)

72年8月 員林戶政-永靖鄉 湳港村 12 203 614 587 1201 pdf檔  (43.00KB)

72年8月 員林戶政-永靖鄉 新莊村 7 180 545 504 1049 pdf檔  (43.00KB)

72年8月 員林戶政-永靖鄉 浮圳村 13 236 713 711 1424 pdf檔  (43.00KB)

72年8月 員林戶政-永靖鄉 光雲村 14 325 995 958 1953 pdf檔  (43.00KB)

72年8月 員林戶政-永靖鄉 五汴村 11 326 843 810 1653 pdf檔  (43.00KB)

資料處理中