:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
57年12月 員林戶政 新興里 12 382 1015 969 1984
57年12月 員林戶政 仁美里 12 447 1216 1159 2375
57年12月 員林戶政-永靖鄉 293 5316 16696 16446 33142 pdf檔  (47.00KB)

57年11月 員林戶政-永靖鄉 293 5362 16837 16494 33331 pdf檔  (47.00KB)

57年10月 員林戶政-永靖鄉 293 5371 16822 16477 33299 pdf檔  (47.00KB)

57年9月 員林戶政-永靖鄉 293 5360 16852 16464 33316 pdf檔  (47.00KB)

57年8月 員林戶政-永靖鄉 293 5347 16801 16444 33245 pdf檔  (47.00KB)

57年7月 員林戶政-永靖鄉 293 5349 16808 16454 33262 pdf檔  (47.00KB)

57年6月 員林戶政-永靖鄉 293 5356 16793 16449 33242 pdf檔  (47.00KB)

57年5月 員林戶政-永靖鄉 293 5342 16867 16432 33299 pdf檔  (47.00KB)

資料處理中