:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
101年3月 員林戶政-永靖鄉 港西村 20 588 1135 1074 2209 pdf檔  (76.00KB)

101年3月 員林戶政-永靖鄉 新莊村 7 324 627 593 1220 pdf檔  (76.00KB)

101年3月 員林戶政-永靖鄉 瑚璉村 18 892 1677 1541 3218 pdf檔  (76.00KB)

101年3月 員林戶政-永靖鄉 福興村 15 387 769 666 1435 pdf檔  (76.00KB)

101年3月 員林戶政-永靖鄉 獨鰲村 11 303 597 548 1145 pdf檔  (76.00KB)

101年3月 員林戶政-永靖鄉 湳港村 12 327 686 602 1288 pdf檔  (76.00KB)

101年3月 員林戶政-永靖鄉 湳墘村 11 287 552 489 1041 pdf檔  (76.00KB)

101年3月 員林戶政 三多里 17 900 1431 1513 2944 pdf檔  (7.00KB)

101年3月 員林戶政 三和里 22 2371 3990 4058 8048
101年3月 員林戶政 三信里 16 874 1337 1468 2805
資料處理中