:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
101年2月 員林戶政-永靖鄉 港西村 20 585 1137 1072 2209 pdf檔  (76.00KB)

101年2月 員林戶政-永靖鄉 新莊村 7 323 624 593 1217 pdf檔  (76.00KB)

101年2月 員林戶政-永靖鄉 瑚璉村 18 892 1679 1538 3217 pdf檔  (76.00KB)

101年2月 員林戶政-永靖鄉 福興村 15 385 767 667 1434 pdf檔  (76.00KB)

101年2月 員林戶政-永靖鄉 獨鰲村 11 304 600 554 1154 pdf檔  (76.00KB)

101年2月 員林戶政-永靖鄉 湳港村 12 327 686 603 1289 pdf檔  (76.00KB)

101年2月 員林戶政-永靖鄉 湳墘村 11 288 553 489 1042 pdf檔  (76.00KB)

101年2月 員林戶政-大村鄉 大村村 20 1048 1815 1682 3497
101年2月 員林戶政-大村鄉 茄苳村 18 501 993 892 1885
101年2月 員林戶政-大村鄉 南勢村 13 436 865 765 1630
資料處理中