:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
106年4月 員林戶政-永靖鄉 湳港村 12 357 680 604 1284
106年4月 員林戶政-永靖鄉 新莊村 7 343 644 631 1275
106年4月 員林戶政-永靖鄉 瑚璉村 18 967 1730 1579 3309
106年4月 員林戶政-永靖鄉 五汴村 14 493 871 801 1672
106年4月 員林戶政-永靖鄉 浮圳村 13 384 742 702 1444
106年4月 員林戶政-永靖鄉 光雲村 15 553 992 988 1980
106年4月 員林戶政-永靖鄉 東寧村 16 652 1191 1120 2311
106年4月 員林戶政-永靖鄉 永興村 18 504 1021 899 1920
106年4月 員林戶政-永靖鄉 崙子村 16 514 878 787 1665
106年4月 員林戶政-永靖鄉 獨鰲村 11 305 545 490 1035
資料處理中