:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
100年4月 員林戶政-永靖鄉 獨鰲村 11 306 605 551 1156 pdf檔  (76.00KB)

100年4月 員林戶政-永靖鄉 湳港村 12 326 688 611 1299 pdf檔  (76.00KB)

100年4月 員林戶政-永靖鄉 湳墘村 11 289 558 503 1061 pdf檔  (76.00KB)

100年4月 員林戶政-大村鄉 大村村 20 1030 1803 1661 3464
100年4月 員林戶政-大村鄉 茄苳村 18 501 998 904 1902
100年4月 員林戶政-大村鄉 南勢村 13 434 865 766 1631
100年4月 員林戶政-大村鄉 田洋村 9 382 708 652 1360
100年4月 員林戶政-大村鄉 新興村 16 379 712 610 1322
100年4月 員林戶政-大村鄉 過溝村 20 995 1635 1577 3212
100年4月 員林戶政-大村鄉 美港村 22 1034 1733 1679 3412
資料處理中