:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
98年10月 員林戶政 大埔里 12 673 1389 1335 2724
98年10月 員林戶政-永靖鄉 五汴村 14 470 914 823 1737 pdf檔  (76.00KB)

98年10月 員林戶政-永靖鄉 五福村 18 502 963 896 1859 pdf檔  (76.00KB)

98年10月 員林戶政-永靖鄉 四芳村 10 236 470 378 848 pdf檔  (76.00KB)

98年10月 員林戶政-永靖鄉 永北村 17 669 1359 1322 2681 pdf檔  (76.00KB)

98年10月 員林戶政-永靖鄉 永西村 15 547 1030 1007 2037 pdf檔  (76.00KB)

98年10月 員林戶政-永靖鄉 永東村 10 288 554 521 1075 pdf檔  (76.00KB)

98年10月 員林戶政-永靖鄉 永南村 17 628 1224 1240 2464 pdf檔  (76.00KB)

98年10月 員林戶政-永靖鄉 永興村 18 474 1043 941 1984 pdf檔  (76.00KB)

98年10月 員林戶政-永靖鄉 光雲村 15 543 1080 1052 2132 pdf檔  (76.00KB)

資料處理中