:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
113年8月 員林戶政 806 42845 60384 62309 122693 ods檔  (898.00KB)

113年7月 員林戶政-大村鄉 271 12625 20156 19577 39733 ods檔  (24.00KB)

113年7月 員林戶政-永靖鄉 330 11381 18032 16886 34918 ods檔  (21.00KB)

113年7月 員林戶政 806 42712 60380 62304 122684 ods檔  (897.00KB)

113年6月 員林戶政-大村鄉 271 39788 20196 19592 39788 ods檔  (24.00KB)

113年6月 員林戶政-永靖鄉 330 11370 18062 16902 34964 ods檔  (26.00KB)

113年6月 員林戶政 806 42648 60429 62338 122767 ods檔  (898.00KB)

113年5月 員林戶政-大村鄉 271 12591 20203 19614 39817 ods檔  (24.00KB)

113年5月 員林戶政-永靖鄉 330 11371 18079 16925 35004 ods檔  (21.00KB)

113年5月 員林戶政 806 42583 60454 62342 122796 ods檔  (896.00KB)

資料處理中