:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
98年9月 員林戶政-永靖鄉 港西村 20 586 1158 1060 2218 pdf檔  (76.00KB)

98年9月 員林戶政-永靖鄉 新莊村 7 316 631 614 1245 pdf檔  (76.00KB)

98年9月 員林戶政-永靖鄉 瑚璉村 18 848 1645 1494 3139 pdf檔  (76.00KB)

98年9月 員林戶政-永靖鄉 福興村 15 390 800 706 1506 pdf檔  (76.00KB)

98年9月 員林戶政-永靖鄉 獨鰲村 11 297 616 564 1180 pdf檔  (76.00KB)

98年9月 員林戶政-永靖鄉 湳港村 12 321 687 613 1300 pdf檔  (76.00KB)

98年9月 員林戶政-永靖鄉 湳墘村 11 285 562 513 1075 pdf檔  (76.00KB)

98年9月 員林戶政 鎮興里 19 683 1307 1204 2511 pdf檔  (7.00KB)

98年9月 員林戶政 黎明里 23 754 1147 1070 2217
98年9月 員林戶政 萬年里 21 1233 2209 2142 4351
資料處理中