:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
112年4月 員林戶政-大村鄉 271 12352 20397 19856 40253 ods檔  (23.00KB)

112年4月 員林戶政 806 41894 60504 62269 122773 ods檔  (882.00KB)

112年4月 員林戶政-永靖鄉 330 11263 18278 17073 35351 ods檔  (26.00KB)

112年3月 員林戶政-永靖鄉 330 11259 18286 17079 35365 ods檔  (20.00KB)

112年3月 員林戶政 806 41855 60510 62253 122763 ods檔  (37.00KB)

112年3月 員林戶政-大村鄉 271 12351 20397 19858 40255 ods檔  (23.00KB)

112年2月 員林戶政-大村鄉 271 12340 20445 19927 40372 ods檔  (23.00KB)

112年2月 員林戶政-永靖鄉 330 11253 18301 17086 35387 ods檔  (20.00KB)

112年2月 員林戶政 806 41795 60496 62136 122632 ods檔  (37.00KB)

112年1月 員林戶政-永靖鄉 330 11237 18327 17109 35436 ods檔  (25.00KB)

資料處理中