:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
109年4月 員林戶政-大村鄉 19108 17978 37086 ods檔  (42.00KB)

109年4月 員林戶政-永靖鄉 18880 17638 36518 ods檔  (43.00KB)

109年3月 員林戶政 61994 63132 125126 ods檔  (85.00KB)

109年3月 員林戶政-大村鄉 19111 17975 37086 ods檔  (48.00KB)

109年3月 員林戶政-永靖鄉 18891 17653 36544 ods檔  (54.00KB)

109年2月 員林戶政 61985 63084 125069 ods檔  (85.00KB)

109年2月 員林戶政-大村鄉 19118 17973 37091 ods檔  (43.00KB)

109年2月 員林戶政-永靖鄉 18890 17653 36543 ods檔  (43.00KB)

109年1月 員林戶政 62000 63071 125071 ods檔  (78.00KB)

109年1月 員林戶政-大村鄉 19118 17990 37108 ods檔  (43.00KB)

資料處理中