:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
105年5月 員林戶政 62246 62832 125078 pdf檔  (575.00KB)

105年5月 員林戶政-大村鄉 18974 17649 36623 pdf檔  (62.00KB)

105年5月 員林戶政-永靖鄉 19697 18230 37927 pdf檔  (138.00KB)

105年4月 員林戶政 62281 62818 125099 pdf檔  (395.00KB)

105年4月 員林戶政-大村鄉 18970 17640 36610 pdf檔  (63.00KB)

105年4月 員林戶政-永靖鄉 19721 18231 37952 pdf檔  (138.00KB)

105年3月 員林戶政 62282 62786 125068 pdf檔  (396.00KB)

105年3月 員林戶政-大村鄉 18972 17625 36597 pdf檔  (63.00KB)

105年3月 員林戶政-永靖鄉 19720 18208 37928 pdf檔  (138.00KB)

105年2月 員林戶政 62237 62717 124954 pdf檔  (396.00KB)

資料處理中