:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
106年2月 員林戶政-大村鄉 19059 17737 36796 pdf檔  (30.00KB)

106年2月 員林戶政-永靖鄉 19552 18175 37727 pdf檔  (138.00KB)

106年1月 員林戶政 62105 62845 124950 pdf檔  (567.00KB)

106年1月 員林戶政-大村鄉 19044 17732 36776 pdf檔  (63.00KB)

106年1月 員林戶政-永靖鄉 19573 18179 37752 pdf檔  (314.00KB)

105年12月 員林戶政 62103 62829 124932 pdf檔  (576.00KB)

105年12月 員林戶政-大村鄉 19047 17715 36762 pdf檔  (31.00KB)

105年12月 員林戶政-永靖鄉 19588 18185 37773 pdf檔  (138.00KB)

105年11月 員林戶政 62096 62787 124883 pdf檔  (576.00KB)

105年11月 員林戶政-大村鄉 19035 17713 36748 pdf檔  (63.00KB)

資料處理中