:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
105年2月 員林戶政-大村鄉 18963 17614 36577 pdf檔  (62.00KB)

105年2月 員林戶政-永靖鄉 19745 18220 37965 pdf檔  (138.00KB)

105年1月 員林戶政 62248 62680 124928 pdf檔  (396.00KB)

105年1月 員林戶政-大村鄉 18934 17588 36522 pdf檔  (63.00KB)

105年1月 員林戶政-永靖鄉 19763 18233 37996 pdf檔  (138.00KB)

104年12月 員林戶政 62218 62619 124837 pdf檔  (395.00KB)

104年12月 員林戶政-大村鄉 18938 17593 36531 pdf檔  (63.00KB)

104年12月 員林戶政-永靖鄉 19764 18221 37985 pdf檔  (138.00KB)

104年11月 員林戶政 62220 62570 124790 pdf檔  (395.00KB)

104年11月 員林戶政-大村鄉 18908 17578 36486 pdf檔  (63.00KB)

資料處理中