:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
105年4月 員林戶政-大村鄉 18970 17640 36610 pdf檔  (63.00KB)

105年4月 員林戶政-永靖鄉 19721 18231 37952 pdf檔  (138.00KB)

105年3月 員林戶政 62282 62786 125068 pdf檔  (396.00KB)

105年3月 員林戶政-大村鄉 18972 17625 36597 pdf檔  (63.00KB)

105年3月 員林戶政-永靖鄉 19720 18208 37928 pdf檔  (138.00KB)

105年2月 員林戶政 62237 62717 124954 pdf檔  (396.00KB)

105年2月 員林戶政-大村鄉 18963 17614 36577 pdf檔  (62.00KB)

105年2月 員林戶政-永靖鄉 19745 18220 37965 pdf檔  (138.00KB)

105年1月 員林戶政 62248 62680 124928 pdf檔  (396.00KB)

105年1月 員林戶政-大村鄉 18934 17588 36522 pdf檔  (63.00KB)

資料處理中