:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
104年3月 員林戶政-永靖鄉 19864 18281 38145 pdf檔  (139.00KB)

104年2月 員林戶政 62329 62418 124747 pdf檔  (464.00KB)

104年2月 員林戶政-大村鄉 18866 17546 36412 pdf檔  (63.00KB)

104年2月 員林戶政-永靖鄉 19882 18298 38180 pdf檔  (139.00KB)

104年1月 員林戶政 62357 62384 124741 pdf檔  (527.00KB)

104年1月 員林戶政-大村鄉 18908 17553 36461 pdf檔  (63.00KB)

104年1月 員林戶政-永靖鄉 19887 18294 38181 pdf檔  (139.00KB)

103年12月 員林戶政 62382 62343 124725 pdf檔  (528.00KB)

103年12月 員林戶政-大村鄉 18902 17555 36457 pdf檔  (49.00KB)

103年12月 員林戶政-永靖鄉 19885 18315 38200 pdf檔  (139.00KB)

資料處理中