:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
103年5月 員林戶政-永靖鄉 19987 18411 38398 pdf檔  (139.00KB)

103年4月 員林戶政 62645 62487 125132 pdf檔  (528.00KB)

103年4月 員林戶政-大村鄉 18874 17497 36371 pdf檔  (49.00KB)

103年4月 員林戶政-永靖鄉 20000 18403 38403 pdf檔  (139.00KB)

103年3月 員林戶政 62661 62457 125118 pdf檔  (589.00KB)

103年3月 員林戶政-大村鄉 18872 17488 36360 pdf檔  (49.00KB)

103年3月 員林戶政-永靖鄉 20007 18424 38431 pdf檔  (139.00KB)

103年2月 員林戶政 62668 62392 125060 pdf檔  (158.00KB)

103年2月 員林戶政-大村鄉 18899 17506 36405 pdf檔  (49.00KB)

103年2月 員林戶政-永靖鄉 20019 18435 38454 pdf檔  (139.00KB)

資料處理中