:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
101年7月 員林戶政-永靖鄉 20151 18626 38777
101年6月 員林戶政 62807 62347 125154
101年6月 員林戶政-大村鄉 18948 17442 36390
101年6月 員林戶政-永靖鄉 20139 18621 38760
101年5月 員林戶政 62848 62373 125221
101年5月 員林戶政-大村鄉 18950 17429 36379
101年5月 員林戶政-永靖鄉 20094 18653 38747
101年4月 員林戶政 62884 62364 125248
101年4月 員林戶政-大村鄉 18934 17409 36343
101年4月 員林戶政-永靖鄉 20085 18654 38739
資料處理中