:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
100年2月 員林戶政-大村鄉 19065 17508 36573
100年2月 員林戶政-永靖鄉 20308 18893 39201
100年1月 員林戶政 63038 62424 125462
100年1月 員林戶政-大村鄉 19039 17506 36545
100年1月 員林戶政-永靖鄉 20333 18918 39251
99年12月 員林戶政 63043 62433 125476 pdf檔  (49.00KB)

99年12月 員林戶政-大村鄉 19072 17525 36597
99年12月 員林戶政-永靖鄉 20346 18923 39269
99年11月 員林戶政 63019 62411 125430 pdf檔  (49.00KB)

99年11月 員林戶政-大村鄉 19097 17538 36635
資料處理中