:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
101年2月 員林戶政-大村鄉 18993 17474 36467 pdf檔  (7.00KB)

101年2月 員林戶政-永靖鄉 20189 18662 38851 pdf檔  (7.00KB)

101年1月 員林戶政 62852 62295 125147 pdf檔  (7.00KB)

101年1月 員林戶政-大村鄉 19033 17489 36522 pdf檔  (7.00KB)

101年1月 員林戶政-永靖鄉 20207 18680 38887 pdf檔  (7.00KB)

100年12月 員林戶政 62873 62271 125144 pdf檔  (49.00KB)

100年12月 員林戶政-大村鄉 19037 17496 36533 pdf檔  (7.00KB)

100年12月 員林戶政-永靖鄉 20203 18704 38907 pdf檔  (7.00KB)

100年11月 員林戶政 62848 62235 125083 pdf檔  (49.00KB)

100年11月 員林戶政-大村鄉 19059 17490 36549 pdf檔  (7.00KB)

資料處理中