:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
100年11月 員林戶政-永靖鄉 20218 18712 38930 pdf檔  (7.00KB)

100年10月 員林戶政 62848 62209 125057 pdf檔  (49.00KB)

100年10月 員林戶政-大村鄉 19056 17505 36561 pdf檔  (7.00KB)

100年10月 員林戶政-永靖鄉 20209 18726 38935 pdf檔  (7.00KB)

100年9月 員林戶政 62851 62247 125098 pdf檔  (49.00KB)

100年9月 員林戶政-大村鄉 19031 17501 36532 pdf檔  (7.00KB)

100年9月 員林戶政-永靖鄉 20234 18747 38981 pdf檔  (7.00KB)

100年8月 員林戶政 62916 62287 125203 pdf檔  (7.00KB)

100年8月 員林戶政-大村鄉 19020 17490 36510 pdf檔  (7.00KB)

100年8月 員林戶政-永靖鄉 20250 18789 39039 pdf檔  (7.00KB)

資料處理中