:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
98年3月 員林戶政-永靖鄉 20585 19013 39598
98年2月 員林戶政 63539 62507 126046
98年2月 員林戶政-大村鄉 19067 17411 36478
98年2月 員林戶政-永靖鄉 20578 18978 39556
98年1月 員林戶政 63497 62434 125931
98年1月 員林戶政-大村鄉 19073 17418 36491
98年1月 員林戶政-永靖鄉 20601 18979 39580
97年12月 員林戶政 63522 62440 125962 pdf檔  (166.00KB)

97年12月 員林戶政-大村鄉 19115 17416 36531
97年12月 員林戶政-永靖鄉 20618 18977 39595
資料處理中