:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
97年6月 員林戶政-大村鄉 18921 17741 36662
97年6月 員林戶政-永靖鄉 20614 18957 39571
97年5月 員林戶政-大村鄉 19544 17450 36994
97年5月 員林戶政-永靖鄉 20607 18960 39567
97年4月 員林戶政-大村鄉 19040 17356 36396
97年4月 員林戶政-永靖鄉 20624 18985 39609
97年3月 員林戶政-大村鄉 19044 17363 36407
97年3月 員林戶政-永靖鄉 20653 19005 39658
97年2月 員林戶政-大村鄉 19039 17215 36254
97年2月 員林戶政-永靖鄉 20656 18988 39644
資料處理中