:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
96年9月 員林戶政-永靖鄉 20721 19055 39776
96年8月 員林戶政-大村鄉 19085 17360 36445
96年8月 員林戶政-永靖鄉 20739 19060 39799
96年7月 員林戶政-大村鄉 19064 17345 36409
96年7月 員林戶政-永靖鄉 20755 19064 39819
96年6月 員林戶政-大村鄉 19082 17343 36425
96年6月 員林戶政-永靖鄉 20760 19075 39835
96年5月 員林戶政-大村鄉 19107 17353 36460
96年5月 員林戶政-永靖鄉 20762 19082 39844
96年4月 員林戶政-大村鄉 19101 17352 36453
資料處理中