:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
112年4月 員林戶政 60504 62269 122773 ods檔  (82.00KB)

112年4月 員林戶政-大村鄉 20397 19856 40253 ods檔  (51.00KB)

112年4月 員林戶政-永靖鄉 18278 17073 35351 ods檔  (53.00KB)

112年3月 員林戶政 60510 62253 122763 ods檔  (82.00KB)

112年3月 員林戶政-大村鄉 20397 19858 40255 ods檔  (49.00KB)

112年3月 員林戶政-永靖鄉 18286 17079 35365 ods檔  (56.00KB)

112年2月 員林戶政 60496 62136 122632 ods檔  (82.00KB)

112年2月 員林戶政-大村鄉 20445 19927 40372 ods檔  (49.00KB)

112年2月 員林戶政-永靖鄉 18301 17086 35387 ods檔  (56.00KB)

112年1月 員林戶政 60481 62037 122518 ods檔  (82.00KB)

資料處理中