:::

人口統計查詢

人口性別/年齡層統計

年度/月份 區域 男性 女性 合計 報表
82年12月 員林戶政-永靖鄉 20643 19135 39778
81年12月 員林戶政-永靖鄉 20518 19015 39533
80年12月 員林戶政-永靖鄉 20361 18938 39299
79年12月 員林戶政-永靖鄉 20033 18680 38713
78年12月 員林戶政-永靖鄉 19843 18535 38378
77年12月 員林戶政-永靖鄉 19911 18534 38445
76年12月 員林戶政-永靖鄉 19869 18631 38500
75年12月 員林戶政-永靖鄉 19850 18588 38438
74年12月 員林戶政-永靖鄉 19898 18560 38458
73年12月 員林戶政-永靖鄉 19868 18498 38366
資料處理中