:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
104年4月 彰化戶政 分里別 1349 75022 116471 118532 235003 pdf檔  (52.00KB)

104年4月 彰化戶政-芬園鄉 舊社村 24 575 1087 1018 2105
104年4月 彰化戶政-芬園鄉 大埔村 16 456 881 801 1682
104年4月 彰化戶政-芬園鄉 竹林村 19 583 1107 1003 2110
104年4月 彰化戶政-芬園鄉 社口村 28 835 1494 1392 2886
104年4月 彰化戶政-芬園鄉 茄荖村 28 810 1490 1288 2778
104年4月 彰化戶政-芬園鄉 嘉興村 17 543 984 870 1854
104年4月 彰化戶政-芬園鄉 芬園村 17 314 585 544 1129
104年4月 彰化戶政-芬園鄉 縣庄村 15 352 741 597 1338
104年4月 彰化戶政-芬園鄉 圳墘村 11 239 405 361 766
資料處理中