:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
103年4月 彰化戶政 分里別 1349 74522 116914 118851 235765 pdf檔  (50.00KB)

103年3月 彰化戶政-花壇鄉 307 13531 23661 22271 45932
103年3月 彰化戶政-芬園鄉 中崙村 20 338 601 502 1103
103年3月 彰化戶政-芬園鄉 同安村 24 406 795 679 1474
103年3月 彰化戶政-芬園鄉 嘉興村 17 543 979 873 1852
103年3月 彰化戶政-芬園鄉 圳墘村 11 243 412 371 783
103年3月 彰化戶政-芬園鄉 大埔村 16 458 897 807 1704
103年3月 彰化戶政-芬園鄉 大竹村 21 366 607 542 1149
103年3月 彰化戶政-芬園鄉 楓坑村 12 184 387 316 703
103年3月 彰化戶政-芬園鄉 社口村 28 821 1507 1411 2918
資料處理中