:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
101年4月 彰化戶政-芬園鄉 縣庄村 15 353 736 598 1334
101年4月 彰化戶政-芬園鄉 舊社村 24 585 1136 1035 2171
101年3月 彰化戶政-芬園鄉 大竹村 21 365 638 551 1189
101年3月 彰化戶政-芬園鄉 大埔村 16 459 908 801 1709
101年3月 彰化戶政-芬園鄉 中崙村 20 345 618 514 1132
101年3月 彰化戶政-芬園鄉 同安村 24 407 798 687 1485
101年3月 彰化戶政-芬園鄉 圳墘村 11 246 423 363 786
101年3月 彰化戶政-芬園鄉 竹林村 19 590 1139 1029 2168
101年3月 彰化戶政-芬園鄉 社口村 28 816 1510 1394 2904
101年3月 彰化戶政-芬園鄉 芬園村 17 311 593 545 1138
資料處理中