:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
114年9月 彰化戶政-芬園鄉 288 7565 11246 10192 21438 ods檔  (8.00KB)

114年8月 彰化戶政 1337 85212 108504 112831 221335 ods檔  (17.00KB)

114年8月 彰化戶政-花壇鄉 310 15751 22012 20947 42959 ods檔  (6.00KB)

114年8月 彰化戶政-芬園鄉 288 7550 11267 10195 21462 ods檔  (8.00KB)

114年7月 彰化戶政-芬園鄉 288 7540 11286 10229 21515 ods檔  (8.00KB)

114年7月 彰化戶政-花壇鄉 310 15730 22011 20947 42958 ods檔  (6.00KB)

114年7月 彰化戶政 1337 85210 108607 112958 221565 ods檔  (17.00KB)

114年6月 彰化戶政 1337 85173 108666 113085 221751 ods檔  (17.00KB)

114年6月 彰化戶政-花壇鄉 310 15722 22027 20949 42976 ods檔  (6.00KB)

114年6月 彰化戶政-芬園鄉 288 7522 11290 10222 21512 ods檔  (8.00KB)

資料處理中