:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
101年1月 彰化戶政-芬園鄉 大竹村 21 364 647 552 1199
101年1月 彰化戶政-芬園鄉 大埔村 16 457 899 792 1691
101年1月 彰化戶政-芬園鄉 中崙村 20 344 626 519 1145
101年1月 彰化戶政-芬園鄉 同安村 24 404 800 688 1488
101年1月 彰化戶政-芬園鄉 圳墘村 11 246 428 368 796
101年1月 彰化戶政-芬園鄉 竹林村 19 593 1153 1037 2190
101年1月 彰化戶政-芬園鄉 社口村 28 813 1515 1395 2910
101年1月 彰化戶政-芬園鄉 芬園村 17 313 591 548 1139
101年1月 彰化戶政-芬園鄉 茄荖村 28 808 1528 1343 2871
101年1月 彰化戶政-芬園鄉 進芬村 15 316 611 599 1210
資料處理中