:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
100年9月 彰化戶政-芬園鄉 舊社村 24 585 1144 1043 2187
100年9月 彰化戶政-花壇鄉 長春村 11 512 1011 977 1988
100年9月 彰化戶政-花壇鄉 橋頭村 21 1114 2063 2043 4106
100年9月 彰化戶政-花壇鄉 灣雅村 10 307 539 527 1066
100年9月 彰化戶政-花壇鄉 劉厝村 12 379 652 591 1243
100年9月 彰化戶政-花壇鄉 崙雅村 11 435 888 833 1721
100年9月 彰化戶政-花壇鄉 灣東村 11 339 666 573 1239
100年9月 彰化戶政-花壇鄉 長沙村 33 1724 3096 2932 6028
100年9月 彰化戶政-花壇鄉 南口村 13 604 1049 986 2035
100年9月 彰化戶政-花壇鄉 三春村 13 590 1120 1107 2227
資料處理中