:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
100年8月 彰化戶政 1322 72526 117684 118808 236492 pdf檔  (7.00KB)

100年8月 彰化戶政-花壇鄉 灣東村 11 339 665 572 1237
100年8月 彰化戶政-花壇鄉 花壇村 29 1154 1933 1943 3876
100年8月 彰化戶政-花壇鄉 金墩村 17 593 1104 1015 2119
100年8月 彰化戶政-花壇鄉 長沙村 33 1719 3103 2941 6044
100年8月 彰化戶政-花壇鄉 長春村 11 501 997 964 1961
100年8月 彰化戶政-花壇鄉 南口村 13 600 1046 983 2029
100年8月 彰化戶政-花壇鄉 崙雅村 11 434 889 834 1723
100年8月 彰化戶政-花壇鄉 劉厝村 12 376 649 583 1232
100年8月 彰化戶政-花壇鄉 橋頭村 21 1107 2053 2043 4096
資料處理中