:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
109年2月 彰化戶政 1368 77443 114314 117945 232259 ods檔  (61.00KB)

109年2月 彰化戶政-芬園鄉 289 6826 12269 11058 23327 ods檔  (24.00KB)

109年1月 彰化戶政-花壇鄉 307 14276 23369 22145 45514 ods檔  (5.00KB)

109年1月 彰化戶政 1371 77430 114372 117923 232295 ods檔  (58.00KB)

109年1月 彰化戶政-芬園鄉 289 6826 12280 11092 23372 ods檔  (24.00KB)

108年12月 彰化戶政 1371 77401 114360 117899 232259 ods檔  (59.00KB)

108年12月 彰化戶政-花壇鄉 307 14275 23395 22171 45566 ods檔  (5.00KB)

108年12月 彰化戶政-芬園鄉 289 6828 12294 11089 23383 ods檔  (22.00KB)

108年11月 彰化戶政 1371 77395 114345 117813 232158 ods檔  (43.00KB)

108年11月 彰化戶政-花壇鄉 307 14270 23414 22188 45602 ods檔  (5.00KB)

資料處理中