:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
100年5月 彰化戶政-芬園鄉 茄荖村 28 812 1533 1346 2879
100年5月 彰化戶政-芬園鄉 進芬村 15 317 613 594 1207
100年5月 彰化戶政-芬園鄉 楓坑村 12 189 388 316 704
100年5月 彰化戶政-芬園鄉 溪頭村 22 545 991 891 1882
100年5月 彰化戶政-芬園鄉 嘉興村 17 548 1014 906 1920
100年5月 彰化戶政-芬園鄉 縣庄村 15 354 742 603 1345
100年5月 彰化戶政-芬園鄉 舊社村 24 580 1134 1033 2167
100年5月 彰化戶政-花壇鄉 灣雅村 10 311 550 530 1080
100年5月 彰化戶政-花壇鄉 白沙村 35 1625 2749 2556 5305
100年5月 彰化戶政-花壇鄉 岩竹村 16 409 821 729 1550
資料處理中