:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
108年11月 彰化戶政-芬園鄉 289 6832 12284 11085 23369 ods檔  (22.00KB)

108年10月 彰化戶政 1371 77348 114388 117752 232140 pdf檔  (145.00KB)

108年10月 彰化戶政-芬園鄉 舊社村 24 563 1027 955 1982
108年10月 彰化戶政-芬園鄉 大埔村 16 454 868 770 1638
108年10月 彰化戶政-芬園鄉 竹林村 19 570 1088 1002 2090
108年10月 彰化戶政-芬園鄉 社口村 28 856 1460 1404 2864
108年10月 彰化戶政-芬園鄉 茄荖村 28 807 1440 1258 2698
108年10月 彰化戶政-芬園鄉 嘉興村 17 558 991 875 1866
108年10月 彰化戶政-芬園鄉 芬園村 17 293 552 512 1064
108年10月 彰化戶政-芬園鄉 縣庄村 15 366 701 600 1301
資料處理中