:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
100年4月 彰化戶政-花壇鄉 永春村 14 617 1146 1085 2231
100年4月 彰化戶政-花壇鄉 白沙村 35 1625 2750 2549 5299
100年4月 彰化戶政-花壇鄉 岩竹村 16 410 824 733 1557
100年4月 彰化戶政-花壇鄉 花壇村 29 1155 1944 1950 3894
100年4月 彰化戶政-花壇鄉 長沙村 33 1711 3118 2951 6069
100年4月 彰化戶政-芬園鄉 大竹村 21 365 656 557 1213
100年4月 彰化戶政-芬園鄉 大埔村 16 455 896 802 1698
100年4月 彰化戶政-芬園鄉 中崙村 20 346 624 517 1141
100年4月 彰化戶政-芬園鄉 同安村 24 402 805 704 1509
100年4月 彰化戶政-芬園鄉 圳墘村 11 247 438 368 806
資料處理中