:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
100年1月 彰化戶政-花壇鄉 金墩村 17 591 1093 1018 2111
100年1月 彰化戶政 1322 71824 117766 118705 236471 pdf檔  (7.00KB)

99年12月 彰化戶政 1322 71780 117796 118707 236503 pdf檔  (7.00KB)

99年12月 彰化戶政-花壇鄉 永春村 14 621 1154 1095 2249
99年12月 彰化戶政-花壇鄉 岩竹村 16 410 823 741 1564
99年12月 彰化戶政-花壇鄉 白沙村 35 1615 2747 2565 5312
99年12月 彰化戶政-花壇鄉 劉厝村 12 374 651 592 1243
99年12月 彰化戶政-花壇鄉 花壇村 29 1159 1949 1944 3893
99年12月 彰化戶政-花壇鄉 金墩村 17 593 1095 1026 2121
99年12月 彰化戶政-花壇鄉 長沙村 33 1699 3123 2957 6080
資料處理中