:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
99年9月 彰化戶政-花壇鄉 中口村 10 247 411 377 788
99年9月 彰化戶政-花壇鄉 灣雅村 10 315 565 543 1108
99年9月 彰化戶政-花壇鄉 長沙村 33 1693 3121 2944 6065
99年9月 彰化戶政-花壇鄉 文德村 17 1012 1727 1664 3391
99年9月 彰化戶政-花壇鄉 白沙村 35 1618 2751 2559 5310
99年9月 彰化戶政-花壇鄉 岩竹村 16 410 831 751 1582
99年9月 彰化戶政-花壇鄉 灣東村 11 337 670 575 1245
99年9月 彰化戶政-花壇鄉 橋頭村 21 1106 2082 2034 4116
99年9月 彰化戶政-花壇鄉 南口村 12 599 1050 1000 2050
99年9月 彰化戶政-花壇鄉 長春村 11 472 984 932 1916
資料處理中