:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
99年7月 彰化戶政-芬園鄉 茄荖村 28 809 1557 1355 2912
99年7月 彰化戶政-芬園鄉 進芬村 15 316 605 588 1193
99年7月 彰化戶政-芬園鄉 楓坑村 12 194 389 321 710
99年7月 彰化戶政-芬園鄉 溪頭村 22 550 1011 903 1914
99年7月 彰化戶政-芬園鄉 嘉興村 17 548 1018 913 1931
99年7月 彰化戶政-芬園鄉 縣庄村 15 350 745 603 1348
99年7月 彰化戶政-芬園鄉 舊社村 24 585 1143 1051 2194
99年7月 彰化戶政-花壇鄉 花壇村 29 1138 1973 1957 3930
99年7月 彰化戶政-花壇鄉 中口村 10 247 413 376 789
99年7月 彰化戶政-花壇鄉 岩竹村 16 411 836 749 1585
資料處理中