:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
99年5月 彰化戶政-芬園鄉 大竹村 21 367 666 552 1218
99年5月 彰化戶政-芬園鄉 大埔村 16 447 888 793 1681
99年5月 彰化戶政-芬園鄉 中崙村 20 346 626 510 1136
99年5月 彰化戶政-芬園鄉 同安村 24 401 809 702 1511
99年5月 彰化戶政-芬園鄉 圳墘村 11 249 439 382 821
99年5月 彰化戶政-芬園鄉 竹林村 19 592 1158 1027 2185
99年5月 彰化戶政-芬園鄉 社口村 28 806 1557 1415 2972
99年5月 彰化戶政-芬園鄉 芬園村 17 305 608 563 1171
99年5月 彰化戶政-芬園鄉 茄荖村 28 808 1558 1366 2924
99年5月 彰化戶政-芬園鄉 進芬村 15 316 605 595 1200
資料處理中