:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
99年4月 彰化戶政-芬園鄉 芬園村 17 306 604 566 1170
99年4月 彰化戶政-芬園鄉 茄荖村 28 808 1559 1367 2926
99年4月 彰化戶政-芬園鄉 進芬村 15 315 603 596 1199
99年4月 彰化戶政-芬園鄉 楓坑村 12 197 395 324 719
99年4月 彰化戶政-芬園鄉 溪頭村 22 549 1012 899 1911
99年4月 彰化戶政-芬園鄉 嘉興村 17 545 1023 916 1939
99年4月 彰化戶政-芬園鄉 縣庄村 15 353 748 597 1345
99年4月 彰化戶政-芬園鄉 舊社村 24 585 1148 1050 2198
99年3月 彰化戶政-芬園鄉 大竹村 21 370 669 551 1220
99年3月 彰化戶政-芬園鄉 大埔村 16 445 883 790 1673
資料處理中