:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
99年1月 彰化戶政-花壇鄉 岩竹村 16 411 848 771 1619
99年1月 彰化戶政-花壇鄉 橋頭村 19 1104 2099 2037 4136
99年1月 彰化戶政-花壇鄉 灣雅村 10 313 568 552 1120
99年1月 彰化戶政-花壇鄉 金墩村 17 578 1109 1026 2135
99年1月 彰化戶政-花壇鄉 長春村 11 473 990 929 1919
99年1月 彰化戶政-花壇鄉 永春村 14 617 1159 1090 2249
99年1月 彰化戶政-花壇鄉 崙雅村 11 428 901 826 1727
99年1月 彰化戶政-花壇鄉 三春村 13 572 1135 1101 2236
99年1月 彰化戶政-花壇鄉 劉厝村 12 365 656 601 1257
99年1月 彰化戶政 1322 70967 118320 118850 237170 pdf檔  (7.00KB)

資料處理中