:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
98年10月 彰化戶政-芬園鄉 舊社村 24 585 1156 1048 2204
98年9月 彰化戶政-芬園鄉 大竹村 21 367 673 553 1226
98年9月 彰化戶政-芬園鄉 大埔村 16 440 884 784 1668
98年9月 彰化戶政-芬園鄉 中崙村 20 342 631 511 1142
98年9月 彰化戶政-芬園鄉 同安村 24 398 810 707 1517
98年9月 彰化戶政-芬園鄉 圳墘村 11 251 440 382 822
98年9月 彰化戶政-芬園鄉 竹林村 19 580 1153 1027 2180
98年9月 彰化戶政-芬園鄉 社口村 28 789 1543 1417 2960
98年9月 彰化戶政-芬園鄉 芬園村 17 312 599 554 1153
98年9月 彰化戶政-芬園鄉 茄荖村 28 806 1569 1372 2941
資料處理中