:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
98年5月 彰化戶政 1322 70186 118411 118489 236900
98年4月 彰化戶政 1322 70070 118371 118410 236781
98年4月 彰化戶政-花壇鄉 三春村 13 568 1136 1114 2250
98年4月 彰化戶政-花壇鄉 花壇村 29 1120 2002 1965 3967
98年4月 彰化戶政-花壇鄉 中庄村 16 767 1588 1440 3028
98年4月 彰化戶政-花壇鄉 灣雅村 10 306 569 545 1114
98年4月 彰化戶政-花壇鄉 灣東村 11 343 681 575 1256
98年4月 彰化戶政-花壇鄉 橋頭村 19 1096 2104 2002 4106
98年4月 彰化戶政-花壇鄉 白沙村 35 1593 2752 2562 5314
98年4月 彰化戶政-花壇鄉 岩竹村 16 416 851 781 1632
資料處理中