:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
98年3月 彰化戶政-花壇鄉 劉厝村 12 358 638 599 1237
98年3月 彰化戶政-花壇鄉 橋頭村 19 1096 2105 2000 4105
98年3月 彰化戶政-花壇鄉 灣東村 11 343 685 576 1261
98年3月 彰化戶政-花壇鄉 灣雅村 10 308 571 546 1117
98年3月 彰化戶政-花壇鄉 中庄村 16 769 1591 1440 3031
98年3月 彰化戶政-花壇鄉 白沙村 35 1591 2750 2571 5321
98年3月 彰化戶政-花壇鄉 文德村 15 930 1677 1592 3269
98年3月 彰化戶政-花壇鄉 永春村 14 620 1168 1091 2259
98年3月 彰化戶政 1322 69977 118400 118394 236794
98年2月 彰化戶政 1322 69847 118386 118376 236762
資料處理中