:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
97年3月 彰化戶政-花壇鄉 劉厝村 10 346 629 589 1218
97年3月 彰化戶政-花壇鄉 灣雅村 10 302 574 556 1130
97年3月 彰化戶政-花壇鄉 三春村 13 558 1145 1126 2271
97年3月 彰化戶政-花壇鄉 中庄村 15 754 1588 1462 3050
97年3月 彰化戶政-花壇鄉 北口村 17 579 1153 1004 2157
97年3月 彰化戶政-花壇鄉 永春村 14 590 1132 1063 2195
97年3月 彰化戶政-花壇鄉 白沙村 35 1533 2709 2521 5230
97年3月 彰化戶政-花壇鄉 岩竹村 16 410 868 786 1654
97年3月 彰化戶政-花壇鄉 花壇村 29 1088 2056 1963 4019
97年3月 彰化戶政-花壇鄉 金墩村 17 563 1113 1017 2130
資料處理中