:::

人口統計查詢

歷月 鄉鎮市/村里人口統計

月份 區域 村/里名 鄰數 戶數 男性 女性 合計 報表
97年2月 彰化戶政-芬園鄉 舊社村 24 590 1199 1080 2279
97年1月 彰化戶政-芬園鄉 舊社村 24 590 1202 1086 2288
97年1月 彰化戶政-芬園鄉 大竹村 21 360 698 570 1268
97年1月 彰化戶政-芬園鄉 大埔村 16 437 883 815 1698
97年1月 彰化戶政-芬園鄉 中崙村 20 349 644 524 1168
97年1月 彰化戶政-芬園鄉 同安村 24 396 834 720 1554
97年1月 彰化戶政-芬園鄉 圳墘村 11 249 444 396 840
97年1月 彰化戶政-芬園鄉 竹林村 19 564 1160 1019 2179
97年1月 彰化戶政-芬園鄉 嘉興村 17 531 1029 933 1962
97年1月 彰化戶政-芬園鄉 社口村 28 763 1547 1387 2934
資料處理中